Saya akan bagikan info untuk Squid Proxy List dari FlySSH.
| IP | Location | Type | Port | Access For |
|---|---|---|---|---|
| 172.104.42.124 | Singapore | HTTP | 3128,8080 | All Singapore Server |
| 96.126.115.55 | United States | HTTP | 3128,8080 | All United States Server |
| 172.104.139.18 | Germany | HTTP | 3128,8080 | All Germany Server |
| 172.104.35.146 | Singapore | HTTP | 3128,8080 | All Singapore Server |
| 172.104.45.74 | Singapore | HTTP | 3128,8080 | All Singapore Server |
| 172.104.84.12 | japan | HTTP | 3128,8080 | All japan server |
| 138.197.162.81 | Canada | HTTP | 3128,8080 | All Canada Server |
